Precios área ambiental
Lista de servicios y precios área ambiental
| N° | MATRIZ | ENSAYO | PRECIO SIN IGV S/ |
|---|---|---|---|
| 1 | Agua de bebida (aguapotable/agua envasada) | Bacterias heterotróficas (UFC/mL) | 77.88 |
| 2 | Agua de bebida (aguapotable/agua envasada) | Bacterias coliformes totales (NMP/100 mL) | 83.54 |
| 3 | Agua de bebida (aguapotable/agua envasada) | Bacterias coliformes termotolerantes (NMP/100 mL) | 83.54 |
| 4 | Agua de bebida (aguapotable/agua envasada) | Escherichia coli (NMP/100 mL) | 83.54 |
| 7 | Agua de bebida (aguapotable/agua envasada) | Virus (UFP/mL) | 140.18 |
| 8 | Agua de bebida (aguapotable/agua envasada) | Salmonella spp (en 1000 mL) | 138.76 |
| 9 | Agua de bebida (aguapotable/agua envasada) | Listeria monocytogenes (en 25 mL) | 151.51 |
| 10 | Agua de bebida (aguapotable/agua envasada) | pH | 42.48 |
| 11 | Agua de bebida (aguapotable/agua envasada) | Conductividad eléctrica (µS/cm) | 42.48 |
| 12 | Agua de bebida (aguapotable/agua envasada) | Sólidos disueltos totales (mg/L) | 42.48 |
| 13 | Agua subterránea (agua de pozo/agua de manantial) | Bacterias heterotróficas (UFC/mL) | 77.88 |
| 14 | Agua subterránea (agua de pozo/agua de manantial) | Bacterias coliformes totales (NMP/100 mL) | 92.04 |
| 15 | Agua subterránea (agua de pozo/agua de manantial) | Bacterias coliformes termotolerantes (NMP/100 mL) | 92.04 |
| 16 | Agua subterránea (agua de pozo/agua de manantial) | Escherichia coli (NMP/100 mL) | 92.04 |
| 19 | Agua subterránea (agua de pozo/agua de manantial) | Virus (UFP/mL) | 140.18 |
| 20 | Agua subterránea (agua de pozo/agua de manantial) | Salmonella spp (en 1000 mL) | 138.76 |
| 21 | Agua subterránea (agua de pozo/agua de manantial) | Listeria monocytogenes (en 25 mL) | 151.51 |
| 22 | Agua subterránea (agua de pozo/agua de manantial) | pH | 42.48 |
| 23 | Agua subterránea (agua de pozo/agua de manantial) | Conductividad eléctrica (µS/cm) | 42.48 |
| 24 | Agua subterránea (agua de pozo/agua de manantial) | Sólidos disueltos totales (mg/L) | 42.48 |
| 37 | Fruta y Hortaliza fresca/fresca semiprocesada | Aerobios mesófilos (UFC/g) | 77.88;;; |
| 38 | Fruta y Hortaliza fresca/fresca semiprocesada | Coliformes (NMP/g) | 83.54;;; |
| 39 | Fruta y Hortaliza fresca/fresca semiprocesada | Escherichia coli (NMP/g) | 83.54;;; |
| 40 | Fruta y Hortaliza fresca/fresca semiprocesada | Salmonella spp. (en 25 g) | 138.76;;; |
| 41 | Fruta y Hortaliza fresca/fresca semiprocesada | Listeria monocytogenes (en 25 g) | 151.51;;; |
| 42 | Alimentos preparados que llevan ingredientes con y sin tratamiento térmico | Aerobios mesófilos (UFC/g) | 77.88;;; |
| 43 | Alimentos preparados que llevan ingredientes con y sin tratamiento térmico | Coliformes (NMP/g) | 83.54;;; |
| 44 | Alimentos preparados que llevan ingredientes con y sin tratamiento térmico | Estafilococos coagulasa positivo (Staphylococcus aureus y otras especies) (UFC/g) | 92.04;;; |
| 45 | Alimentos preparados que llevan ingredientes con y sin tratamiento térmico | Escherichia coli (NMP/g) | 83.54;;; |
| 46 | Alimentos preparados que llevan ingredientes con y sin tratamiento térmico | Salmonella spp. (en 25 g) | 138.76;;; |
| 47 | Otros ensayos en Alimentos | Mohos (UFC/g) | 69.38 |
| 48 | Otros ensayos en Alimentos | Levaduras (UFC/g) | 69.38 |
| 49 | Otros ensayos en Alimentos | Coliformes fecales (NMP/g) | 80.71 |
| 50 | Otros ensayos en Alimentos | Esterilidad comercial | 113.28 |
| 51 | Otros ensayos en Alimentos | Humedad % | 56.64 |
| 52 | Aire (ambientes) | Aerobios mesófilos (UFC/15 min) | 53.10 |
| 53 | Aire (ambientes) | Mohos (UFC/15 min) | 53.10 |
| 54 | Aire (ambientes) | Levaduras (UFC/15 min) | 53.10 |
| 55 | Aire (ambientes) | Listeria monocytogenes (UFC/15 min) | 139.71 |
| 56 | Enjuague de superficies vivas: manos y/o guantes | Bacterias coliformes (UFC/manos) | 83.5 |
| 57 | Enjuague de superficies vivas: manos y/o guantes | Estafilococos coagulasa positivo (Staphylococcus aureus y otras especies) (UFC/manos) | 92.04;;; |
| 58 | Enjuague de superficies vivas: manos y/o guantes | Salmonella spp. (en manos) | 138.76;;; |
| 59 | Enjuague de superficies vivas: manos y/o guantes | Aerobios mesófilos (UFC/manos) | 77.88;;; |
| 60 | Enjuague de superficies vivas: manos y/o guantes | Coliformes fecales (UFC/manos) | 77.88;;; |
| 61 | Enjuague de superficies vivas: manos y/o guantes | Escherichia coli (UFC/manos) | 77.88;;; |
| 62 | Enjuague de superficies vivas: manos y/o guantes | Listeria monocytogenes (en manos) | 151.51;;; |
| 63 | Hisopado de superficie inerte regular y/o irregular | Bacterias coliformes (UFC/superficie muestreada) | 83.54;;; |
| 64 | Hisopado de superficie inerte regular y/o irregular | Estafilococos coagulasa positivo (Staphylococcus aureus y otras especies) (UFC/superficie muestreada) | 92.04;;; |
| 65 | Hisopado de superficie inerte regular y/o irregular | Salmonella spp. (en superficie muestreada) | 138.76;;; |
| 66 | Hisopado de superficie inerte regular y/o irregular | Aerobios mesófilos (UFC/superficie muestreada) | 77.88;;; |
| 67 | Hisopado de superficie inerte regular y/o irregular | Mohos (UFC/superficie muestreada) | 69.38 |
| 68 | Hisopado de superficie inerte regular y/o irregular | Levaduras (UFC/superficie muestreada) | 69.38 |
| 69 | Hisopado de superficie inerte regular y/o irregular | Coliformes fecales (UFC/superficie muestreada) | 77.88 |
| 70 | Hisopado de superficie inerte regular y/o irregular | Escherichia coli (UFC/superficie muestreada) | 77.88 |
| 71 | Hisopado de superficie inerte regular y/o irregular | Listeria monocytogenes (en superficie muestreada) | 151.51 |
| 72 | Suelos | Aerobios mesófilos (UFC/g) | 77.88 |
| 73 | Suelos | Mohos (UFC/g) | 73.63 |
| 74 | Suelos | Levaduras (UFC/g) | 73.63 |
| 75 | Suelos | Coliformes (NMP/g) | 83.54 |
| 76 | Suelos | Coliformes fecales (NMP/g) | 83.54 |
| 77 | Suelos | Escherichia coli (NMP/g) | 83.54 |
| 78 | Suelos | Salmonella spp. (en 25 g) | 138.76 |
| 79 | Suelos | Listeria monocytogenes (en 25 g) | 151.51 |
| 80 | Otros | Tinción Gram | 42.48 |
| 81 | Otros | Aislamiento bacteriano | 56.64 |
| 82 | Otros | Aislamiento e Identificación de Mohos filamentosos | 141.60 |
| 83 | Otros | Aislamiento e Identificación de Levaduras | 141.60 |
| 84 | Otros | Traducción de informes de ensayo al inglés | 53.69 |
| 85 | Otros | Interpretación a los Informes de ensayo | 29.50 |
| 86 | Otros | Por cada informe de ensayo adicional | 29.50 |
