Precios área clínica
Lista de análisis y precios área clínica
| N° | NOMBRE | PRECIO |
|---|---|---|
| 1 | ACIDO URICO | 20.00 |
| 2 | AFP | 108.00 |
| 3 | AMILASA | 40.00 |
| 4 | ANA | 88.00 |
| 5 | ANCA | 110.00 |
| 6 | ANFETAMINAS | 40.00 |
| 7 | ANTI CCP | 312.00 |
| 8 | ANTI DNA | 70.00 |
| 9 | ANTIGENOS FEBRILES | 25.00 |
| 10 | BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADAS | 30.00 |
| 11 | BK | 20.00 |
| 12 | CA 19-9 | 130.00 |
| 13 | CALCIO | 43.00 |
| 14 | CEA | 98.00 |
| 15 | COCAINA | 40.00 |
| 16 | COLESTEROL | 12.00 |
| 17 | COLESTEROL HDL | 17.00 |
| 18 | COLESTEROL LDL | 17.00 |
| 19 | COLESTEROL VLDL | 17.00 |
| 20 | COPROCULTIVO | 60.00 |
| 21 | COPROLOGGICO FUNCIONAL | 35.00 |
| 22 | CORTISOL 24 HORAS | 90.00 |
| 23 | CREATININA | 18.00 |
| 24 | CULTIVO DE ESPERMA | 65.00 |
| 25 | CULTIVO DE GERMENES COMUNES | 65.00 |
| 26 | CULTIVO DE HONGOS | 65.00 |
| 27 | CULTIVO DE SECRECÍON FARINGEA | 65.00 |
| 28 | CULTIVO DE SECRECÍON PROSTÁTICA | 65.00 |
| 29 | CULTIVO DE SECRECÍON URETRAL | 65.00 |
| 30 | CULTIVO DE SECRECIÓN VAGINAL | 65.00 |
| 31 | DENGUE (NS1/IgM-IgG) | 80.00 |
| 32 | DEPURACIÓN DE CREATININA | 45.00 |
| 33 | DESPISTAJE DE ALERGIA | 580.00 |
| 34 | DUO COCAINA -MARIHUANA | 75.00 |
| 35 | ELECTROLITOS | 93.00 |
| 36 | ESTRADIOL | 93.00 |
| 37 | EXAMEN COMPLETO DE ORINA | 16.00 |
| 38 | FACTOR REUMATOIDEO (CUALITATIVO) | 25.00 |
| 39 | FACTOR REUMATOIDEO (CUANTITATIVO) | 45.00 |
| 40 | FERRITINA | 77.00 |
| 41 | FOSFATASA ALCALINA | 23.00 |
| 42 | FOSFORO | 43.00 |
| 43 | FSH | 93.00 |
| 44 | GGTP | 35.00 |
| 45 | GLUCOSA | 12.00 |
| 46 | GRAM | 20.00 |
| 47 | GRUPO Y FACTOR RH | 18.00 |
| 48 | HCG (cualitativo) | 24.00 |
| 49 | HCG CADENAS LIBRE | 180.00 |
| 50 | HCG SUB UNIDA B | 88.00 |
| 51 | HECES SERIADO X3 | 58.00 |
| 52 | HELICOBACTER | 93.00 |
| 53 | HEMOGLOBINA | 19.00 |
| 54 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 68.00 |
| 55 | HEMOGRAMA | 30.00 |
| 56 | HEMOGRAMA CBC | 58.00 |
| 57 | HEP. A IgM | 40.00 |
| 58 | HEP. B IgM(ANTIGENO DE SUPERFICIE) | 40.00 |
| 59 | HEP. C IgM | 40.00 |
| 60 | HIERRO | 68.00 |
| 61 | HIV 4TA GENERACIÓN | 35.00 |
| 62 | HLA (ENFERMEDAD CELIACA) | 1232.00 |
| 63 | KOH | 20.00 |
| 64 | LAMINA | 63.00 |
| 65 | LH | 93.00 |
| 66 | MARIHUANA | 40.00 |
| 67 | MICROALBUMINURIA 24 HORAS | 77.00 |
| 68 | MOCO FECAL | 30.00 |
| 69 | PARASITOLOGICO CONCENTRADO - FAUST HECES | 30.00 |
| 70 | PARASITOLOGICO DIRECTO - HECES | 20.00 |
| 71 | POOL DE PROLACTINA | 112.00 |
| 72 | POTASIO | 35.00 |
| 73 | PRO BNP | 250.00 |
| 74 | PROGESTERONA | 90.00 |
| 75 | PROLACTINA | 93.00 |
| 76 | PROTEINA C REACTIVA (CUANTITATIVO) | 45.00 |
| 77 | PROTEINA C REACTIVA (CUALITATIVO) | 25.00 |
| 78 | PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS | 35.00 |
| 79 | PROTEINURIA 24 HORAS | 35.00 |
| 80 | PSA TOTAL | 105.00 |
| 81 | PSA TOTAL Y LIBRE | 215.00 |
| 82 | RETICULOCITOS | 30.00 |
| 83 | SOMATOMEDINA | 85.00 |
| 84 | T3 | 70.00 |
| 85 | T3 LIBRE | 93.00 |
| 86 | T4 | 66.00 |
| 87 | T4 LIBRE | 86.00 |
| 88 | TEST DE COOMBS DIRECTO | 67.00 |
| 89 | TESTOSTERONA | 85.00 |
| 90 | TESTOSTERONA LIBRE | 110.00 |
| 91 | TGO | 18.00 |
| 92 | TGP | 18.00 |
| 93 | THEVENON - TEST DE SANGRE OCULTA | 25.00 |
| 94 | TIEMPO DE COAGULACIÓN | 14.00 |
| 95 | TIEMPO DE SANGRÍA | 14.00 |
| 97 | TRIGLICERIDOS | 14.00 |
| 98 | TSH | 78.00 |
| 99 | UREA | 18.00 |
| 100 | UROCULTIVO | 38.00 |
| 101 | VDRL (PRUEBA RAPIDA) | 30.00 |
| 102 | VIT B12 | 98.00 |
| 103 | VIT D | 252.00 |
| 104 | VSG(VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN) | 18.00 |
